-
Das Gasteinertal
-
Ski & Berge
-
Gesundheit & Thermen
-
Erlebnisse & Events
-
Service
-
Mein Gasteinerlebnis
Im September verwandelt sich Gastein im Salzburger Land wieder in einen Hotspot für Trailrunner*innen aus aller Welt.
Die adidas INFINITE TRAILS ziehen 1600 Läufer*innen aus 59 Nationen ins Salzburger Land. Unter dem Motto #celebratethesport feiern sie die einzigartige Bergwelt, in der sie laufen und die besondere Community, die sich rund um diesen Event gebildet hat.
Als Zuschauer*in können Sie dieses internationale Trail Run Event hautnah miterleben – ob früh morgens bei den Starts ab 6.00 Uhr in der Alpenarena in Bad Hofgastein oder entlang der Rennstrecken durch die eindrucksvolle Gasteiner Bergwelt.
Für alle, die früh aufstehen, um die Trailrunner*innen bei den Starts anzufeuern, gibt es ab 5.30 Uhr in der Alpenarena kostenlose Croissants und Kaffee (solange der Vorrat reicht).
Das Video kann nicht angezeigt werden. Um das Video zu sehen, aktivieren Sie die Marketing-Cookies.
Cookies akzeptierenIm Start- und Zielbereich in der Alpenarena gibt es eine Expo Area mit den Produkten von adidas und Co. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit einen Baumsetzling für die große Baumpflanzaktion zu erwerben.
Für all Zuseher*innen gibt es die Möglichkeit am Renntag ein Wanderschaukelticket der Gasteiner Bergbahnen zu erstehen, um sich bequem entlang der verschiedenen Rennstrecken zu bewegen. Mit nur einem Ticket kann man die Schlossalmbahn, die Kaserebenbahn, die Senderbahn, die Stubnerkogelbahn und die Graukogellifte nutzen. Für INFINITE TRAILS friends & family ist das Ticket vergünstigt für € 31,50 erhältlich. Das Ticket ist ausschließlich online bis zum 4. September erhältlich.
Ganz gleich ob man als Rookie beim 15K RUN mit 900 Höhenmetern den allerersten Wettkampf erlebt oder als Ultra-Fan auf der einzigartigen 60K Strecke mit 5000 Höhenmetern über drei Gasteiner Gipfel die Rennsaison beendet, die adidas INFINITE TRAILS bereiten Läufer*innen aller Könnerstufen ein unvergessliches Erlebnis.
Königsdisziplin ist von Anbeginn das Team Race. Dabei läuft man zur Abwechslung nicht nur für sich, sondern für seine Teamkamarad*innen. Jeweils drei Trailrunner starten morgens zeitgleich als Staffel in den Kategorien Damen, Herren, oder Mixed. Alle Teams müssen eine Strecke von insgesamt 100 Kilometern und 7.600 Höhenmetern bewältigen.
| Zeit | Position |
| 06:00 | START Alpenarena |
| 06:45 | Labestation Rastötzenalm |
| 07:40 | Gamskarkogelhütte |
| 08:30 | Labestation Grüner Baum |
| 08:55 | Graukogel Mittelstation (rauf) |
| 09:20 | Labestation Graukogel Bergstation (rauf) |
| 10:45 | Labestation Merangarten |
| 11:15 | Labestation Altböckstein |
| 12:50 | Labestation Stubnerkogel |
| 13:20 | Labestation Angertal |
| 13:55 | Erster Zieleinlauf |
| 20:00 | Letzter FINISHER aIT 2025 |
| Zeit | Position |
| 06:30 | START Alpenarena |
| 07:40 | Labestation Grüner Baum |
| 08:05 | Graukogel Mittelstation |
| 08:15 | Labestation Merangarten |
| 08:45 | Labestation Altböckstein |
| 10:10 | Labestation Stubnerkogel |
| 10:35 | Labestation Angertal |
| 11:10 | Erster Zieleinlauf |
| Zeit | Position |
| 07:00 | START Alpenarena |
| 07:40 | Labestation Rastötzenalm (rauf) |
| 08:35 | Gamskarkogelhütte |
| 08:55 | Labestation Rastötzenalm (runter) |
| 09:15 | Erster Zieleinlauf |
| Zeit | Position |
| 07:00 | START Alpenarena |
| 07:35 | Labestation Gaberlhütte |
| 07:50 | Aeroplanstadl |
| 08:05 | Labestation Kurpark |
| 08:50 | Labestation Rastötzenalm (rauf) |
| 09:45 | Gamskarkogelhütte |
| 10:05 | Labestation Rastötzenalm (runter) |
| 10:40 | Erster Zieleinlauf |
| Zeit | Position |
| 07:00 | START Alpenarena |
| 08:05 | Labestation Grüner Baum |
| 08:30 | Graukogel Mittelstation |
| 08:40 | Labestation Merangarten |
| 09:10 | Labestation Altböckstein |
| 10:30 | Labestation Stubnerkogel |
| 11:00 | Labestation Angertal |
| 11:30 | Erster Zieleinlauf |
| Zeit | Position |
| 07:30 | START Alpenarena |
| 08:00 | Labestation Angertal |
| 08:35 | Labestation Feldinghütte |
| 09:05 | Labestation Kaserebenbahn Schlossalm |
| 10:00 | Aeroplanstadl |
| 10:15 | Erster Zieleinlauf |
| Zeit | Position |
| 07:45 | START Alpenarena |
| 08:20 | Labestation Gaberlhütte |
| 08:30 | Aeroplanstadl |
| 08:50 | Erster Zieleinauf |
Klicken Sie auf das Icon links oben in der Map und lassen Sie sich die unterschiedlichen POI’s, Streckenpostenpositionen und Routen einblenden.
Melden Sie sich bei unserem Newsletter an, und bleiben Sie immer am Laufenden!