-
Winter am Berg
-
Bergsommer
-
Events
-
Service & Info
Von 4. Dezember 2026 bis 4. April 2027
| Tage | Erwachsen | Jugend | Kind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Frühbucher | Kassenpreis | Online Frühbucher | Kassenpreis | Online Frühbucher | Kassenpreis | |
| 3 Std. | 54,50 - 64,00 | 64,00 | 41,00 - 48,00 | 48,00 | 27,00 - 32,00 | 32,00 |
| ab 11 Uhr | - | 70,50 | - | 52,50 | - | 35,00 |
| ab 12 Uhr | - | 60,00 | - | 45,00 | - | 30,00 |
| ab 13 Uhr | - | 53,50 | - | 40,00 | - | 26,50 |
| ab 14 Uhr | - | 46,50 | - | 35,500 | - | 23,50 |
| 1 | 64,00 - 76,00 | 76,00 | 48,50 - 57,00 | 57,00 | 32,50 - 38,00 | 38,00 |
| 2 | 128,50 - 151,00 | 151,00 | 96,50 - 113,50 | 113,50 | 64,00 - 75,50 | 75,50 |
| 2,5 | 174,50 - 205,50 | 205,50 | 131,00 - 154,00 | 154,00 | 87,50 - 103,00 | 103,00 |
| 3 | 192,50 - 226,00 | 226,00 | 144,00 - 169,50 | 169,50 | 96,00 - 113,00 | 113,00 |
| 4 | 255,50 - 300,50 | 300,50 | 191,50 - 225,00 | 225,00 | 127,50 - 150,00 | 150,00 |
| 5 | 310,00 - 364,50 | 364,50 | 232,00 - 273,00 | 273,00 | 154,50 - 182,00 | 182,00 |
| 5 in 7 | 319,00 - 375,00 | 375,00 | 239,00 - 281,00 | 281,00 | 159,50 - 187,50 | 187,50 |
| 6 | 342,00 - 402,50 | 402,50 | 256,50 - 302,00 | 302,00 | 171,00 - 201,00 | 201,00 |
| 7 | 370,50 - 436,00 | 436,00 | 278,00 - 327,00 | 327,00 | 185,50 - 218,00 | 218,00 |
| 8 | 407,50 - 479,50 | 479,50 | 305,50 - 359,50 | 359,50 | 203,50 - 239,50 | 239,50 |
| 9 | 442,00 - 520,00 | 520,00 | 331,50 - 390,00 | 390,00 | 221,00 - 260,00 | 260,00 |
| 10 | 472,00 - 555,00 | 555,00 | 353,50 - 416,00 | 416,00 | 236,00 - 277,50 | 227,50 |
| 11 | 499,50 - 587,50 | 587,50 | 374,50 - 440,50 | 440,50 | 250,00 - 294,00 | 294,00 |
| 12 | 526,0 - 619,00 | 619,00 | 394,50 - 464,00 | 464,00 | 263,00 - 309,50 | 309,50 |
| 13 | 551,50 - 649,00 | 649,00 | 413,50 - 486,50 | 486,50 | 276,00 - 324,50 | 324,50 |
| 14 | 575,00 - 676,50 | 676,50 | 431,50 - 507,50 | 507,50 | 287,50 - 338,50 | 338,50 |
| 15 | 599,00 - 704,50 | 704,50 | 449,00 - 528,50 | 528,50 | 299,50 - 352,50 | 352,50 |
| 16 | 621,50 - 731,50 | 731,50 | 466,00 - 548,50 | 548,50 | 310,50 - 365,50 | 365,50 |
| 17 | 642,00 - 755,00 | 755,00 | 481,50 - 566,50 | 566,50 | 321,00 - 377,50 | 377,50 |
| 18 | 661,00 - 777,50 | 777,50 | 495,50 - 583,00 | 583,00 | 330,00 - 388,50 | 388,50 |
Ab einer Dauer von 9 Tagen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich!
Jugend: Jahrgang 2008, 2009, 20010
Kind: Jahrgang 2011 bis 2020
Minicard: Jahrgang 2021 und später geboren
Keycard erforderlich! Einsatzbetrag € 3,00
Alle Preise in EUR. Preisänderungen vorbehalten
Skipässe mit mehr als einem Tag Gültigkeit gelten an allen Seilbahnen und Liften von Ski amadé. Skipässe mit Gültigkeitsdauer bis
zu einem Tag sind in ihrer Gültigkeit auf die Skischaukel Dorfgastein-Großarltal beschränkt.
Informationen dazu von der jeweiligen Liftgesellschaft oder an den Liftkassen.
Bitte beachten Sie bei Skigebietswechel die individuellen Minicard-Regelungen in Ski amadé.
Preisänderungen vorbehalten. Davon unberührt bleiben bereits erworbene Skipässe.
| Tage | Erwachsen | Jugend | Kind | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Online Frühbucher | Kassenpreis | Online Frühbucher | Kassenpreis | Online Frühbucher | Kassenpreis | |
| 3 Std. | 58,00 - 68,00 | 68,00 | 43,50 - 51,00 | 51,00 | 29,00 - 34,00 | 34,00 |
| ab 11 Uhr | - | 75,50 | - | 57,50 | - | 38,00 |
| ab 12 Uhr | - | 64,00 | - | 49,00 | - | 32,50 |
| ab 13 Uhr | - | 57,00 | - | 43,50 | - | 29,00 |
| ab 14 Uhr | - | 50,00 | - | 38,00 | - | 25,00 |
| 1 | 69,50 - 81,50 | 81,50 | 52,50 - 62,00 | 62,00 | 35,00 - 41,00 | 41,00 |
| 2 | 137,50 - 161,50 | 161,50 | 103,50 - 122,00 | 122,00 | 69,00 - 81,00 | 81,00 |
| 2,5 | 188,00 - 221,00 | 221,00 | 140,50 - 165,50 | 165,50 | 94,00 - 110,50 | 110,50 |
| 3 | 205,00 - 241,00 | 241,00 | 155,00 - 182,50 | 182,50 | 103,50 - 121,50 | 121,50 |
| 4 | 272,00 - 320,00 | 320,00 | 205,50 - 242,00 | 242,00 | 137,50 - 161,50 | 161,50 |
| 5 | 333,00 - 391,50 | 391,50 | 250,00 - 294,00 | 294,00 | 166,50 - 196,00 | 196,00 |
| 5 in 7 | 342,50 - 403,00 | 403,00 | 257,00 - 302,50 | 302,50 | 171,50 - 201,50 | 201,50 |
| 6 | 367,50 - 432,50 | 432,50 | 276,00 - 324,50 | 324,50 | 184,00 - 216,50 | 216,50 |
| 7 | 398,50 - 469,00 | 469,00 | 299,00 - 351,50 | 351,50 | 199,50 - 234,50 | 234,50 |
| 8 | 438,00 - 515,50 | 515,50 | 328,50 - 386,50 | 386,50 | 219,00 - 257,50 | 257,50 |
| 9 | 475,00 - 559,00 | 559,00 | 356,00 - 419,00 | 419,00 | 237,50 - 279,50 | 279,50 |
| 10 | 507,00 - 596,50 | 596,50 | 380,50 - 447,50 | 447,50 | 253,50 - 298,50 | 298,50 |
| 11 | 537,00 - 632,00 | 632,00 | 403,00 - 474,00 | 474,00 | 268,50 - 316,00 | 316,00 |
| 12 | 565,50 - 665,50 | 665,50 | 424,00 - 499,00 | 499,00 | 283,00 - 333,00 | 333,00 |
| 13 | 593,00 - 697,50 | 697,50 | 444,50 - 523,00 | 523,00 | 296,50 - 349,00 | 349,00 |
| 14 | 618,50 - 727,50 | 727,50 | 463,50 - 545,50 | 545,50 | 309,50 - 364,00 | 364,00 |
| 15 | 644,00 - 757,50 | 757,50 | 483,00 - 568,00 | 568,00 | 322,00 - 379,00 | 379,00 |
| 16 | 668,00 - 786,00 | 786,00 | 501,00 - 589,50 | 589,50 | 334,00 - 393,00 | 393,00 |
| 17 | 690,00 - 812,00 | 812,00 | 517,50 - 609,00 | 609,00 | 345,00 - 406,00 | 406,00 |
| 18 | 710,50 - 836,00 | 836,00 | 533,00 - 627,00 | 627,00 | 355,50 - 418,00 | 418,00 |
Ab einer Dauer von 9 Tagen ist ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich!
Jugend: Jahrgang 2008 bis 2010
Kind: Jahrgang 2011 bis 2020
Minicard: Jahrgang 2021 und später geboren
Keycard erforderlich! Einsatzbetrag € 3,00
Alle Preise in EUR. Preisänderungen vorbehalten
Skipässe mit mehr als einem Tag Gültigkeit gelten an allen Seilbahnen und Liften von Ski amadé. Skipässe mit Gültigkeitsdauer bis
zu einem Tag sind in ihrer Gültigkeit auf die Skischaukel Dorfgastein-Großarltal beschränkt.
Informationen dazu von der jeweiligen Liftgesellschaft oder an den Liftkassen.
Bitte beachten Sie bei Skigebietswechel die individuellen Minicard-Regelungen in Ski amadé.
Preisänderungen vorbehalten. Davon unberührt bleiben bereits erworbene Skipässe.
| Normaltarif ab 04.12.2026 | Vorverkauf bis 03.12.2026 | Vorverkauf + Mega Treuebonus | |
|---|---|---|---|
| Erwachsen | 914,00 | 825,00 | 755,00 |
| U25 | 795,00 | 580,00 | 551,00 |
| Jugend | 646,00 | 324,00 | 306,00 |
| Kind | 359,00 | 217,00 | 195,00 |
| Jungfamilie | 1.076,00 | 1001,00 | 901,00 |
MEGA TREUEBONUS
Jeder Gast, der in der Wintersaison 24/25 oder 25/26 eine Ski amadé ALL-IN Card White oder Gold erworben hat, erhält für die ALL-IN Card White 2026/27 einen Treuebonus in Höhe von 100,00 für Erwachsene, 50,00 für U 25 bzw. 30,00 für Jugend & Kind.
JUNGFAMILIE:
Das Angebot gilt für Familien mit einem nicht skifahrenden Kleinkind (ab Jahrgang 2024 und später geboren).
Die ALL-IN Card White Jungfamilie kann abwechselnd von einem der beiden Elternteile genützt werden.
FAMILIENBONUS:
Beim Kauf eines Skipasses bekommt das dritte und alle jüngeren Geschwister (Kind und Jugend) den Skipass gratis, wenn zumindest ein Elternteil und die zwei älteren Geschwister (Kind oder Jugend) einen Skipass für denselben Gültigkeitszeitraum erwerben.
Voraussetzungen: Amtlicher Familiennachweis und gemeinsamer Hauptwohnsitz erforderlich.
Sonnenkarte (Saisonkarte) für Fußgänger
6 in 21 Tage Fußgänger-Ticket
3 in 7 Tage Fußgänger-Ticket
Erwachsen: Jahrgang 2000 und früher geboren
U25: Jahrgang 2001 - 2007 (Ausweispflicht)
Jugend: Jahrgang 2008 - 2010
Kind: Jahrgang 2011 bis 2020
Minicard: Jahrgang 2021 und später geboren
Jungfamilie: Familien mit einem nicht skifahrenden Kleinkind (Jahrgang 2024 und später geboren), kann abwechselnd von einem der beiden Elternteile genützt werden
Startklar für den Winter?
Die Skisiason auf der Skischaukel Dorfgastein-Großarltal startet am 4. Dezember 2026!
Sichere dir jetzt schon Skitickets zum vergünstigtem online Frühbucher Preis!