-
Winter am Berg
-
Bergsommer
-
Freizeitgenuss & Events
-
Service & Info
| Normaltarif ab 09.05.2026 | |||
|---|---|---|---|
| Erwachsen | 420,00 | ||
| Jugend | 315,00 | ||
| Kind | 210,00 |
Die Ski amadé ALL-IN Card Green ist nicht vor dem 09.05.2026 und nicht nach dem 08.11.2026 nutzbar.
Sie beinhaltet die Nutzung der teilnehmenden Seilbahnen zu den jeweiligen Öffnungs- / Betriebszeiten inkl. Sportgeräte-Transport (siehe ALL-IN Lift Info).
Nicht inkludiert ist die Nutzung der Dachstein Gletscherbahn.
Alle Ausnahmen und Informationen finden Sie unter: www.skiamade.com/sommerkarten
TREUEBONUS für BesiterInnen der All in Card Gold:
BesitzerInnen der ALL-IN Card Gold, für den Gültigkeitszeitaum Mai 2025 bis Mai 2026, erhalten einen Promocode für die ALL-IN Card Green 2026. Dieser Promocode wird im Rahmen eines Mailings versendet.
| Ticket | Erwachsen | Kind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Online Frühbucher | Kassenpreis | Gastein Card | Online Frühbucher | Kassenpreis | |
| Berg- und Talfahrt 2 Sektionen (Talstation - Bergstation - Talstation) | 28,50 | 37,50 | 33,50 | 14,50 | 17,00 |
| Berg- und Talfahrt 1 Sektion (Talstation - Mittelstation - Talstation) | 22,00 | 29,00 | 26,00 | 11,00 | 13,00 |
| 2- Sektionen wahlweise Berg oder Tal | 22,00 | 29,00 | 26,00 | 11,00 | 13,00 |
| 1- Sektion wahlweise Berg oder Tal | 13,00 | 16,50 | 15,00 | 6,50 | 7,50 |
| 3- Sektionen (Talstation - Bergstation / Mittelstation - Talstation) | 26,50 | 34,50 | 31,00 | 13,00 | 15,50 |
| 3 Bahnen Panorama Schaukel Tagesticket ** | 31,50 | 41,00 | 37,00 | 15,50 | 18,50 |
| 3 Bahnen Panorama Schaukel * und Solarbad Tageskombi | 33,00 | 44,50 | 40,00 | 17,00 | 20,00 |
* Gültig für Gipfelbahn Fulseck, Panoramabahn und Kieserlbahn
Die Gastein Card ist erhältlich für Nächtigungsgäste, Einheimische und Menschen mit Behinderung.
| Ticket | Erwachsen | ||
|---|---|---|---|
| Online Frühbucher | Kassenpreis | Gastein Card | |
| Flugschule | 27,00 | 36,50 | 33,00 |
| Paragleiter | 28,50 | 39,50 | 35,00 |
| Paragleiter 2 Tage | 54,50 | 74,00 | 66,50 |
| Paragleiter 3 in 7 Tage | 79,50 | 107,50 | 97,00 |
Die Gastein Card ist erhältlich für Nächtigungsgäste, Einheimische und Menschen mit Behinderung.
| Ticket | Erwachsen | Kind | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Online Frühbucher | Kassenpreis | Gastein Card | Online Frühbucher | Kassenpreis | |
| Bike 3 Stunden | 29,50 | 38,50 | 34,50 | 15,00 | 17,00 |
| Bike Tagesticket | 33,50 | 44,00 | 39,50 | 17,00 | 20,00 |
| Bike Einzelfahrt | 27,00 | 35,00 | 31,50 | 13,50 | 16,00 |
Die Gastein Card ist erhältlich für Nächtigungsgäste, Einheimische und Menschen mit Behinderung.
| Ticket | Erwachsen | Kind | ||
|---|---|---|---|---|
| Online Frühbucher | Kassenpreis | Gastein Card | Kassenpreis | |
| Almorama Card 2 Tage | 55,00 | 73,00 | 65,00 | 32,50 |
| Almorama Card 6 Tage | 84,00 | 110,00 | 99,00 | 49,50 |
| Almorama Card 3 in 7 Tagen | 70,00 | 90,00 | 82,00 | 41,00 |
| Almorama Card 6 in 21 Tagen | 98,00 | 128,00 | 115,00 | 57,50 |
Die Gastein Card ist erhältlich für Nächtigungsgäste, Einheimische und Menschen mit Behinderung.
| Ticket | Erwachsen | Jugend | Kind |
|---|---|---|---|
| Saisonkarte Gastein Vorverkauf bis 30.06.2026 | 140,00 | 98,00 | 70,00 |
| Saisonkarte Gastein Normalverkauf ab 01.07.2026 | 170,00 | 119,00 | 85,00 |
| Sport- und Erlebniskarte Gastein - Großarltal Vorverkauf bis 30.06.2026 | 254,00 | 178,00 | 127,00 |
| Sport- und Erlebniskarte Gastein - Großarltal Normalverkauf ab 01.07.2026 | 300,00 | 210,00 | 150,00 |
| Gemeindekarte Gasteinertal Berg- und Talfahrt I + II | 28,00 | - | 14,00 |
Erwachsen: Jahrgang 1999 und früher geboren
U25: Jahrgang 2001 - 2007 (Ausweispflicht)
Jugend: Jahrgang 2008, 2009, 2010
Kind: Jahrgang 2011 bis 2020
Jungfamilie: Familien mit einem nicht skifahrenden Kleinkind (Jahrgang 2024 und später geboren), kann abwechselnd von einem der beiden Elternteile genützt werden